序号 | 立项年份 | 项目名称 | 项目来源 | 经费数 (万元) | 备注 |
1 | 2016 | 漆艺青年艺术创作人才培养20165019 | 国家艺术基金 | 70 | |
2 | 2015 | 中国艺术品鉴证体系建构及市场研究15BH110 | 国家社科基金 | 18 | |
3 | 2016 | 中国古代室内设计史16BG101 | 国家社科基金 | 18 | |
4 | 2015 | 交互式城市导识设计研究15CG147 | 国家社科基金 | 18 | |
5 | 2013 | 可持续性产品设计的创新方法研究13CB117 | 国家社科基金 | 15 | |
6 | 2015 | 时·节蕴象20153181 | 国家艺术基金 | 15 | |
7 | 2015 | 摄影《先天下》20153092 | 国家艺术基金 | 15 | |
8 | 2016 | 漆画《建设者》20160224 | 国家艺术基金 | 15 | |
9 | 2014 | 电视与社会核心价值观传播研究14YJC860027 | 教育部人文社科 | 8 | |
10 | 2015 | 基于“自媒体漫画”的青少年核心价值观培育路径研究15JD710068 | 教育部人文社科 | 3 | |
11 | 2015 | 生态文明视域下的吊脚楼民居与聚落研究15YJA760035 | 教育部人文社科 | 10 | |
12 | 2012 | 规则驱动的自适应多代理系统研究61202101 | 国家自科基金 | 15 | 与计算机学院合作 |
13 | 2013 | 基于多代理技术的医疗知识网与智能决策支持研究61151001 | 国家自科基金 | 26 | 与计算机学院合作 |
14 | 2015 | 高效吸滞PM2.5的园林树种筛选及滞尘机理研究 | 国家自科基金 | 30 | |
15 | 2013 | 绘画鉴藏中的交互式演化算法图像分析研究 | 国家自科基金 | 23 | |
16 | 2015 | 行人重识别目标中心编码外观模型的研究 | 国家自科基金 | 25 | 与电气学院 合作 |
17 | 2015 | 殖民主义与民族主义影响下的中国近代城市规划理论演变路径研究——以香港和武汉为例 | 国家自科基金 | 30 | |
18 | 2015 | 大数据环境下基于社交网络的图像搜索技术研究 | 国家自科基金 | 30 | 与计算机学院合作 |
19 | 2015 | 高层住宅参数化被动式节能设计研究——以夏热冬冷地区为例 | 国家自科基金 | 30 | |
20 | 2015 | 地理标志部际联合认定与保护研究 | 教育部人文社科 | 10 | 与经管学院 合作 |
21 | 2013 | 降雨条件下微型桩群-土-植被体系协同护坡机理及其设计方法研究 | 国家自科基金 | 82 | |
22 | 2013 | 基于蚁群算法面向对象的遥感图像分类方法研究 | 国家自科基金 | 25 | 与计算机学院合作 |
23 | 2014 | 纳米陶瓷烧结颗粒重排行为研究 | 国家自科基金 | 25 | |
24 | 2015 | 政府购买公共服务中的社会组织活力激发研究 | 教育部人文社科 | 10 | 与电气学院 合作 |
25 | 2016 | 基于稀疏编码多层融合的图像去噪研究 | 国家自科基金 | 19 | 与计算机学院合作 |
26 | 2016 | 面向个人用户的云存储服务使用行为机理及安全风险控制研究 | 国家自科基金 | 17 | |
27 | 2016 | 基于角色切换的混杂多智能体网络的协调控制 | 国家自科基金 | 20 | 与计算机学院合作 |
28 | 2015 | 移动社交网络环境下基于情景化偏好的用户行为感知与自适应建模研究 | 国家自科基金 | 60 | 与经管学院 合作 |
29 | 2015 | 湖北红色文化资源的育人功能及其实现路径研究 | 教育部人文社科 | 3 | 与马克思学院合作 |
30 | 2015 | “中国梦”视域下大学生政治信仰心态培育研究 | 教育部人文社科 | 3 | 与马克思学院合作 |
31 | 2013 | 中国文化产品国际竞争力的数量测度与提升路径:基于合成景气指数的研究13YJC790050 | 教育部人文社科 | 8 | |
32 | 2014 | 微博环境下实时主动感知网络舆情事件的多核方法研究 | 国家自科基金 | 22 | 与经管学院 合作 |
33 | 2016 | 长江经济带设计产业创新驱动力提升方案 | 湖北省政府智力成果采购重点项目 | 4 | |
34 | 2016 | 武汉市工业文化遗产保护与利用研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 1 | |
35 | 2016 | 3D交互式虚拟现实技术在建筑装饰行业中的应用与研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.8 | |
36 | 2016 | 先秦时期楚系青铜器设计符号学研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.7 | |
37 | 2016 | 基于弱势群体的产品设计人性化的课题研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.7 | |
38 | 2016 | 制造业结构优化下的知识产权竞争优势 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.7 | |
39 | 2016 | 武汉城中湖地区”三线”空间研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.7 | |
40 | 2016 | 湖北欧式老建筑二次省级研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
41 | 2016 | 新型城镇化进程下的武汉市街道景观设计研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
42 | 2016 | 湖北省中小型城市火车站建筑研究——建筑类型学与火车站房建筑形式的地域化表达 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
43 | 2016 | 互联网+背景下智慧湖北服务设计创新研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
44 | 2016 | 湖北特色足球视觉文化建构策略研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
45 | 2016 | 第六代电影导演镜头下的武汉 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
46 | 2016 | 互联网+语境下城市导视系统中的视觉交互设计策略研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
47 | 2016 | 可持续性产品服务系统设计的创意方法研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
48 | 2016 | 信息互联时代背景下工业设计产品孵化策略研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
49 | 2015 | 城市传播与景区品牌——“中三角”城市品牌建构实证研究 | 湖北省社科基金 | 3 | |
50 | 2015 | 唐代家具艺术 | 湖北省社科基金 | 3 | |
51 | 2015 | 产品造型设计的“ATE”三维评价研究 | 湖北省社科基金 | 3 | |
52 | 2015 | 信息可视化设计中的美学、认知与情感 | 湖北省教育厅科学研究计划资助项目 | 1.5 | |
53 | 2015 | 数字媒体语境下古典名画的展示传播研究——以《清明上河图》为例 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 1.5 | |
54 | 2015 | 老龄化社会背景下武汉园博园后续发展 与利用研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
55 | 2015 | 绿色设计视角下的区域性文化产品设计研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
56 | 2015 | 美丽中国的地域性阐释与实践——湖北特色的美丽乡村建设研究 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究重大专项 | 7 | |
57 | 2015 | 语义环境下的数字图书馆知识深度聚合与可视化研究 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究重大专项 | 10 | |
58 | 2015 | 基于雾霾环境下室内空气自洁系统的区域形态化设计的研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
59 | 2014 | 艺术品鉴证体系构建及产业发展模式研究 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究重大专项 | 5 | |
60 | 2014 | 基于本土文化因素多层级转化的“汉味”文化创意产品设计开发研究 | 湖北省教育厅科学研究计划资助项目 | 2 | |
61 | 2014 | 公共空间突发事故灾难逃生应急导识系统研究 | 湖北省教育厅科学研究计划资助项目 | 1 | |
62 | 2014 | 地域文化背景下湖北核心符号体系研究与当代品牌构建 | 湖北省人文社科项目 | 0.5 | |
63 | 2014 | 地域文化背景下湖北核心符号体系研究与当代品牌构建14D025 | 湖北省教育厅人文社科重点项目 | 0.5 | |
64 | 2014 | 影视动画语言的“前景化”策略研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
65 | 2014 | 非线性叙事思维——提升国产中小成本商业片竞争力的新思路 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0 | |
66 | 2013 | 湖北省高校艺术设计专业拔尖创新人才培养模式改革研究2013B069 | 湖北省教育科学“十二五”规划课题 | 0 | |
67 | 2013 | 读图时代影像艺术的时代性研究 13d036 | 湖北省人文社科重点研究项目 | 0.5 | |
68 | 2013 | 湖北民间装饰艺术与城市形象设计研究13g249 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0 | |
69 | 2013 | 中国现代壁画发展现状与展望 13g255 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0 | |
70 | 2012 | 鄂西土家族吊脚楼建筑艺术与聚落景观研究 | 湖北省社科基金 | 1 | |
71 | 2012 | 城市公共租赁住房住区规划及建筑空间设计研究 | 湖北省教育厅科学研究计划资助项目 | 3 | |
72 | 2012 | 水印木刻版画在现代设计中的应用与研究 | 湖北省十二五教育规划课题 | 0 | |
73 | 2012 | 阮籍诗歌的用典研究2012G084 | 湖北省人文社科研究项目 | 0 | |
74 | 2012 | 楚式漆器的图式美学研究及相关地域性文化产品设计2012G062 | 湖北省人文社科研究项目 | 0 | |
75 | 2012 | “绿色设计”在环境导向系统设计中的应用及创新研究—— 以中科院武汉植物园为例2012G051 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0 | |
76 | 2012 | 图案数字化交互应用研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.5 | |
77 | 2012 | 城市公共租赁住房住区规划 及建筑空间设计研究D20121404 | 湖北省教育厅科学技术研究项目 | 3 | |
78 | 2012 | 信息时代新媒体艺术与空间环境创造的研究2012Y039 | 湖北省人文社科研究项目 | 0.3 | |
79 | 2012 | 鄂州雕花剪纸研究2012D071 | 湖北省教育厅人文社科重点项目 | 0.3 | |
80 | 2012 | 住宅设计中集成材料的使用与审美机制同步周期之配置并合理体现居住环境的生态性2012D067 | 湖北省人文社科重点研究项目 | 0.3 | |
81 | 2011 | 图式语言-关于绘画中的形的研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.4 | |
82 | 2011 | 基于E-S理论的动画创作理论研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.3 | |
83 | 2010 | 人水两情——“两型社会”水环境建设策略研究 | 湖北省教育厅人文社科研究项目 | 0.3 | |
84 | 2010 | 计算机技术在丝网版画中的应用与研究2010CDB02502 | 湖北省自然科学基金项目 | 2 | |
85 | 2012 | 武汉市人民检察院景观规划工程 | 武汉市人民检察院 | 112.6 | |
86 | 2013 | 湖北工业大学校史馆设计 | 湖北工业大学 | 85 | |
87 | 2013 | 长沙潇湘大酒店方案设计 | 武汉商王设计公司 | 15 | |
88 | 2013 | 安都集团宣传片制作 | 安都集团 | 105 | |
89 | 2014 | 湖北中烟集团品牌开发项目 | 中烟集团 | 150 | |
90 | 2012 | 武汉红金龙印务合作项目 | 红金龙印务公司 | 120 | |
91 | 2013 | 企业形象设计 | 武汉金玺广告公司 | 20 | |
92 | 2014 | 武汉国际园博会旅游纪念商品设计 | 武汉园博会组委会 | 20 | |
93 | 2015 | 良品铺子设计服务项目 | 湖北良品铺子有限公司 | 60 | |
94 | 2012 | 中国“美丽乡村”创建试点之湖北英山旅游发展研究 | 英山市政府 | 10 | |
95 | 2015 | 湖北工业大学—秦皇岛设计研究院共建项目 | 秦皇岛市政府 | 600 | |
96 | 2014 | 凌云集团年度服务项目 | 武汉凌云集团 | 150 | |
97 | 2014 | 湖北工业大学校园工业文化长廊设计 | 湖北工业大学 | 85 | |
98 | 2015 | 湖北京华彩印年度校企合作项目 | 湖北京华彩印有限公司 | 120 | |
99 | 2012 | 数控插齿机、齿条机、滚齿机外观设计外观设计 | 宜昌长机科技有限责任公司 | 22 | |
100 | 2014 | 《中国审计》、《庆祝中华人民共和国成立65周年》等系列邮票设计 | 中国邮政总局 | 6 |
上一条:2015国家艺术基金立项2项